Gesamtansicht
Einzelne Elemente und Ihre Funktionen
Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Auswahl | |
![]() | ||
![]() | Löschen | |
![]() | Kopieren | |
![]() | Vorgang | |
![]() | DigiPro | |
![]() | Leistungsanalyse / Expertise | |
![]() | Datensatz exportieren | |
![]() | Import | |
![]() | Selektionskriterien | |
![]() | Wechsel Kunde - alle Daten |
Bei der Wahl eines Datensatzes gelangen Sie zu https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000024339